Records de Belgique – Deltaplane
Classe 1 – Ailes flexibles
Type | Pilote | Prestation | Date | Décollage |
---|---|---|---|---|
Distance libre | Jochen Zeischka | 276,7 km | 12-05-2019 | Beauraing |
Tom Haagdorens | 187 km | 24-05-2010 | Maillen | |
Dani Dumon | 136,5 km | 10-07-1994 | Chelan, USA | |
Daniel Meunier | 53,3 km | 16-06-1992 | Maasmechelen | |
Distance avec un but déclaré | Daniel Meunier | 27,5 km | 23-05-1993 | Maasmechelen |
Distance déclarée autour d’un parcours triangulaire | – | – | – | – |
Distance déclarée en utilisant jusqu’à 3 balises | – | – | – | – |
Distance aller-retour déclarée | Dani Dumon | 41,5 km | xx-08-1991 | – |
Distance libre autour d’un parcours triangulaire | – | – | – | – |
Distance libre en utilisant jusqu’à 3 balises |
Jochen Zeischka | 284,2 km | 12-05-2019 | Beauraing |
Vitesse autour d’un parcours triangulaire |
– | – | – | – |
Vitesse sur une distance aller-retour
|
– | – | – | – |
Gain d’altitude | Dani Dumon | 2150 m | 10-07-1994 | Chelan, USA |
Classe 1 – Ailes flexibles – Avec décollage en Belgique
Type | Piloot | Prestatie | Datum | Startplaats |
---|---|---|---|---|
Distance libre | Jochen Zeischka | 276,7 km | 12-05-2019 | Beauraing |
Tom Haagdorens | 187 km | 24-05-2010 | Maillen | |
Daniel Meunier | 53,3 km | 16-06-1992 | Maasmechelen | |
Distance avec un but déclaré | Daniel Meunier | 27,5 km | 23-05-1993 | Maasmechelen |
Distance libre en utilisant jusqu’à 3 balises | Jochen Zeischka | 284,2 km | 12-05-2019 | Beauraing |
Classe 2 – Classe ouverte
Pas de records connus.
Classe 5 – Ailes rigides
Pas de records connus.